На АЗС в Киеве продолжает дорожать автомобильный газ
Источник: kievpost.com.ua
                    
    
    
            
        
    
        Новости мира и Украины сегодня kievpost.com.ua,
        2019-03-20 16:08
    
                         
            Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подорожал.
| А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Автогаз | |
| KLO | 27,19 | 28,19 | 29,09 | 27,99 | 11,69 (+0,10) | 
| WOG | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 29,99 | 11,78 (+0,10) | 
| AMIC | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 27,79 | 11,19 (+0,04) | 
| БРСМ-Нафта | 25,19 | 26,19 | 27,79 | 25,99 | 11,49 (+0,10) | 
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | 10,95 (+0,05) | 
| Shell | 27,99 | 29,89 | 32,39 | 29,79 | 10,79 | 
| ОККО | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 29,99 | 11,89 (+0,30) | 
| SUN OIL | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,49 | 11,59 | 
| Авиас | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | |
| Glusco | 26,95 | 27,95 | 29,55 | 27,95 | 11,15 | 
| Авантаж 7 | 25,95 | 26,95 | 27,65 | 25,50 | 10,65 | 
| UPG | 26,40 | 27,40 | 29,70 | 26,90 | 11,00 | 
| Mango | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | 10,85 (+0,20) | 
| SOCAR | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 30,49 | 11,69 | 
| Маркет | 25,25 | 26,26 | ‒ | 24,99 | |
| Luxwen | 26,19 | 26,69 | 28,29 | 28,29 | 11,29 | 
| Chipo | 25,29 | 25,79 | 29,79 | 25,69 | |
| 27,32 | 28,39 | 29,37 | 28,18 | 11,29 (+0,06) | 
Новости по теме:
	
        Ваше отношение к новости:
            
    
        
            
            
        
        
        
    
    -0
        
        +0
    Подписывайтесь на аккаунт kievpost.com.ua в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
        стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
    
    Новости
            партнеров:
        
                                     
                
 
                 
                 
				 
				 
				